Mitwirkung Obstwachsstrasse
Die Obstwachsstrasse erfüllt die gültigen Anforderungen für eine hinreichende Erschliessung aller Grundstücke nicht und bedarf einer baulichen und konzeptionellen Umgestaltung. Der Gemeinderat sieht die Einführung eines Einbahnregimes bergwärts sowie eines, einzig für PWs, zulässigen Gegenverkehrs im Abschnitt Seeblickweg bis Oberseestrasse vor. Das Vorprojekt liegt vom 1. bis zum 30. Juni 2026 zur Mitwirkung auf.
Informationen
- Datum
- 1. Juni 2026
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 20260601 - MeMi Obstwachsstrasse Mitwirkung (DOCX, 1.72 MB) | Download | 0 | 20260601 - MeMi Obstwachsstrasse Mitwirkung |
| 20260601 - Amtl Publikation Obtswachsstrasse (DOCX, 705 kB) | Download | 1 | 20260601 - Amtl Publikation Obtswachsstrasse |
| 20260423_32941.01_Tech Bericht (PDF, 2.22 MB) | Download | 2 | 20260423_32941.01_Tech Bericht |
| 20260423_32941.01-02-01_Situation (PDF, 1.95 MB) | Download | 3 | 20260423_32941.01-02-01_Situation |
| 20260423_32941.01-02-02_Bestandesplan (PDF, 2.59 MB) | Download | 4 | 20260423_32941.01-02-02_Bestandesplan |
| 20260423_32941.01-02-03 Schleppkurve KTN 910 (PDF, 582 kB) | Download | 5 | 20260423_32941.01-02-03 Schleppkurve KTN 910 |
| 20260423_32941.01-02-03_Schleppkurve (PDF, 694 kB) | Download | 6 | 20260423_32941.01-02-03_Schleppkurve |
| 20260423_32941.01-02-04 Wendehammer LW (PDF, 427 kB) | Download | 7 | 20260423_32941.01-02-04 Wendehammer LW |
| 20260423_32941.01-02-04 Wendehammer PW (PDF, 408 kB) | Download | 8 | 20260423_32941.01-02-04 Wendehammer PW |
| 20260423_32941.01-02-05_Signalisationsplan (PDF, 483 kB) | Download | 9 | 20260423_32941.01-02-05_Signalisationsplan |
| 20260423_32941.01-02-06 Sichtweiten (PDF, 537 kB) | Download | 10 | 20260423_32941.01-02-06 Sichtweiten |
| 20260423_32941.01-02-07 Landbeanspruchungsplan (PDF, 1.68 MB) | Download | 11 | 20260423_32941.01-02-07 Landbeanspruchungsplan |
| 20260423_32941.01-02-08 TSP (PDF, 1.49 MB) | Download | 12 | 20260423_32941.01-02-08 TSP |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Bauverwaltung | 055 286 11 11 | bauverwaltung@schmerikon.ch |