Öffnungszeiten
Allgemeine Öffnungszeiten
Montag | 08.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr |
Dienstag bis Freitag | 08.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr |
Abweichende Öffnungszeiten 2025 (geschlossen)
Freitag | 3. Januar 2025 | ganzer Tag nach dem 2. Januar | ||
Freitag | 30. Mai 2025 | ganzer Tag nach Auffahrt | ||
Dienstag bis Freitag | 8. Juli bis 11. Juli 2025 | jeweils nachmittags | ||
Dienstag bis Freitag | 15. Juli bis 18. Juli 2025 | jeweils nachmittags | ||
Dienstag bis Freitag | 22. Juli bis 25. Juli 2025 | jeweils nachmittags | ||
Dienstag bis Donnerstag | 29. Juli bis 31. Juli 2025 | jeweils nachmittags | ||
Dienstag bis Freitag | 5. August bis 8. August 2025 |
|
||
Freitag | 5. September 2025 | ganzer Tag interner Anlass | ||
Montag | 29. Dezember 2025 | ganzer Tag | ||
Dienstag | 30. Dezember 2025 | ganzer Tag | ||
Mittwoch | 31. Dezember 2025 | ganzer Tag |
Auf telefonische Voranmeldung können selbstverständlich Termine auch ausserhalb der allgemeinen Öffnungszeiten vereinbart bzw. wahrgenommen werden. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit ihrer bevorzugten Besuchszeit und wir empfangen Sie gerne am von Ihnen gewünschten Termin.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung sind für die Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner da und führen eine Fülle von Aufgaben in den verschiedensten Verwaltungsbereichen aus. Die Kontaktdaten der einzelnen Abteilungen finden Sie unter Verwaltungsbereiche.