Mitwirkung Seeblickstrasse
Die Seeblickstrasse erfüllt die gültigen Anforderungen für eine hinreichende Erschliessung aller Grundstücke aufgrund einer fehlenden öffentlich-rechtlich klassierten Wendemöglichkeit nicht. Bauprojekte werden hierdurch in Rekursverfahren behindert. Im Rahmen eines Bauprojekts plant daher eine Bauherrin eine Wendeanlage, die allen Anwohnenden der Seeblickstrasse zugutekommt. Das Projekt liegt vom 8. Juni bis zum 6. Juli 2026 zur Mitwirkung auf.
Informationen
- Datum
- 8. Juni 2026
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 20260608 - MeMi Seeblickstrasse Mitwirkung (DOCX, 1.07 MB) | Download | 0 | 20260608 - MeMi Seeblickstrasse Mitwirkung |
| 20260608 - Amtl Publikation Seeblickstrasse Wendehammer (DOCX, 703 kB) | Download | 1 | 20260608 - Amtl Publikation Seeblickstrasse Wendehammer |
| 8954-1 Technischer Bericht Mitwirkung_ 11.05.26 (PDF, 2.94 MB) | Download | 2 | 8954-1 Technischer Bericht Mitwirkung_ 11.05.26 |
| 8954-2 Situation 1_200, Mitwirkung 02.06.26 (PDF, 442 kB) | Download | 3 | 8954-2 Situation 1_200, Mitwirkung 02.06.26 |
| 8954-3 Querprofile 1_100, Vorprojekt, 02.06.26 (PDF, 137 kB) | Download | 4 | 8954-3 Querprofile 1_100, Vorprojekt, 02.06.26 |
| 8954-8 Teilstrassenplan 1_500 Mitwirkung 02.06.26 (PDF, 788 kB) | Download | 5 | 8954-8 Teilstrassenplan 1_500 Mitwirkung 02.06.26 |
| 8954-9 Signalisation 1_200 Mitwirkung 02.06.26 (PDF, 407 kB) | Download | 6 | 8954-9 Signalisation 1_200 Mitwirkung 02.06.26 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Gemeindekanzlei | 055 286 11 11 | kanzlei@schmerikon.ch |
| Tiefbau | 055 286 11 18 | marco.luginbuehl@schmerikon.ch |