Öffnungszeiten Hallen- und Seebad
Sommersaison (1. Mai - 30. September)
| Wochentag | Öffnungszeiten | |
| Montag / Mittwoch / Freitag | 11.00 - 21.00 Uhr | |
| Dienstag | 06.00 - 08.00 Uhr | Frühschwimmen |
| 11.00 - 21.00 Uhr | ||
| Donnerstag | 06.00 - 21.00 Uhr | Frühschwimmen; Aussenbereich ab 11.00 Uhr geöffnet |
| Samstag / Sonntag | 09.00 - 21.00 Uhr | |
| Feiertage | 09.00 - 18.00 Uhr | an Feiertagen immer gemischte Sauna |
Wintersaison (1. Oktober - 30. April)
| Wochentag | Öffnungszeiten | |
| Montag / Mittwoch / Freitag | 11.00 - 21.00 Uhr | |
| Dienstag | 06.00 - 08.00 Uhr | Frühschwimmen |
| 11.00 - 21.00 Uhr | ||
| Donnerstag | 06.00 - 21.00 Uhr | Frühschwimmen |
| Samstag / Sonntag / Feiertage | 09.00 - 18.00 Uhr |
Saunaöffnungszeiten
| Wochentag | Öffnungszeiten | |
| Montag - Freitag | 11.00 - 21.00 Uhr | |
| Samstag und Sonntag Winter | 09.00 - 18.00 Uhr | |
| Samstag und Sonntag Sommer | 09.00 - 21.00 Uhr | |
| Feiertage | 09.00 - 18.00 Uhr | |
Belegungspläne
Die Belegungspläne finden Sie in den untenstehenden Dokumenten.
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Öffnungszeiten Frühlingsferien 2026 (PDF, 451 kB) | Download | 0 | Öffnungszeiten Frühlingsferien 2026 |
| Belegungsplan Wintersaison 2026 (PDF, 468 kB) | Download | 1 | Belegungsplan Wintersaison 2026 |
| Belegungsplan Sauna- und Wellnessbereich Winter 2025 (PDF, 252 kB) | Download | 2 | Belegungsplan Sauna- und Wellnessbereich Winter 2025 |